主办:山西省临汾市浮山县人民政府 © 版权所有 2018
承办:浮山县人民政府办公室
晋ICP备19003694号 网站标识码:1410270002
涉密文件严禁上网
浮山人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
一、总体情况
我局按照国家发展改革委现行标准,负责对全县“双公示”数据报送合规性、及时性以及完整性,进行指导、推进、监督、协调,各数据产生单位负责具体落实。每周一通过工作群,要求数据产生单位及时、完整传送信息,我县数据产生单位只要报送至我局数据,在数据完整正确的情况下第一时间全部上传。对不合规情况进行指导,指出错误原因,经修改后重新上传。截止2022年底,通过我县数据产生单位“双公示”台账与市信用信息共享平台进行数据核对,我县从2022年初至2022年底共上传“双公示”数据3965条,迟报55条,迟报率1.3%。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3797 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 168 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在主要问题:
1、由于我县体量较小,造成产生数据量较少。另外,我县信用信息平台尚未建成,县级产生数据仍然上报市平台,同时由于条管单位为避免数据重复上报,均系统内上传至内网,由市级单位统一上传,其中包括市场监督管理局、市生态环境局浮山分局、税务局和住房公积金管理中心,造成数据量进一步减少。
2、县直单位数据产生单位无固定工作人员。一是由于县级单位人员变动较多,而变动过程中没有做好交接工作,导致“双公示”报送工作容易出现不连续性。二是由于县级单位工作人员经常身兼数职,导致工作过程程中出现纰漏,易产生数据迟报、漏报等问题。
(二)为确保我县信用信息“双公示”工作扎实落实,现将从以下几方面进行整改:一是责任到人,进行归集报送。指定专人负责,每周一按时收集各单位产生数据及时上报。二是与信用信息联席成员单位加强沟通,确保各单位人员调动时能有效做好衔接工作,促使“双公示”信息上传工作的连续性。
浮山县发展改革和科技商务局
2023年1月30日
主办:山西省临汾市浮山县人民政府 © 版权所有 2018
承办:浮山县人民政府办公室
晋ICP备19003694号 网站标识码:1410270002
涉密文件严禁上网
浮山人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!